公称尺寸 | 高于标准的内控椭圆度 | 全封闭包装规格 | 壁厚(mm) | ||||||||||||
mm | in | mm | 支/扎 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
15 | ½ | <0.4 | 127 | 1.22 | 1.32 | 1.41 | 1.49 | 1.59 | |||||||
20 | ¾ | <0.4 | 91 | 1.58 | 1.72 | 1.85 | 1.95 | 2.09 | |||||||
25 | 1 | <0.5 | 61 | 2.37 | 2.50 | 2.70 | 2.87 | 3.02 | |||||||
32 | 1¼ | <0.5 | 61 | 3.22 | 3.48 | 3.70 | 3.91 | ||||||||
40 | 1½ | <0.5 | 37 | 3.70 | 4.00 | 4.26 | 4.51 | ||||||||
50 | 2 | <0.6 | 37 | 5.07 | 5.41 | 5.73 | 6.37 | ||||||||
65 | 2½ | <0.6 | 37 | 6.49 | 6.93 | 7.34 | 8.17 | ||||||||
80 | 3 | <0.8 | 19 | 8.15 | 8.64 | 9.63 | 10.60 | ||||||||
100 | 4 | <0.8 | 19 | 10.58 | 11.23 | 12.53 | 13.81 | ||||||||
125 | 5 | <0.8 | 10 | 13.01 | 13.81 | 15.42 | 17.02 | 18.64 | |||||||
150 | 6 | <1.0 | 10 | 16.39 | 18.31 | 20.22 | 22.15 | 24.00 | |||||||
200 | 8 | ±0.75%D | 3 | 27.06 | 29.67 | 32.16 | |||||||||
250 | 10 | ±0.75%D | 3 | 40.30 | 46.75 | ||||||||||
300 | 12 | ±0.75%D | 2 | 47.98 | 55.69 |
1.燃气专用管道主要有热侵镀锌燃气管和环氧防腐漆涂覆燃气管
2.热侵镀锌燃气管是采用高频感应焊接工艺生产,并用热侵镀锌工艺防腐的燃气专用管道。其产品执行标准为GB/T3091。管身有“燃气专用”标识,管两端打红色色带或蓝色色带。
3.环氧防腐漆涂覆燃气管是在热侵镀锌钢管的外表面,利用静电喷涂加固化烘干工艺,涂覆一层高性能环氧漆的双防腐体系燃气专用管道。涂层颜色通常为灰色,亦可根据客户需要指定颜色生产。根据客户需要,亦可以在单面镀锌钢管或黑管外表面进行涂覆处理,产品执行标准为Q/WLSP08《环氧防腐漆涂覆钢管》。管身有“燃气专用”标识,管两端打蓝色色带。该产品现为香港中华煤气公司指定和推荐的专用产品。
4.燃气专用管需进行水压试验,一般定尺长度为6m,可根据客户安装需要生产特殊定尺或短尺产品。
5.燃气专用管的端面可提供标准螺纹或适合于焊接的坡口。
环氧防腐漆涂覆燃气管涂层性能参照标准 | |
性能 | 标准 |
涂层厚度 | BS EN ISO 2808 |
涂层附着力 | BS EN ISO 2409 |
涂层冲击强度 | ASTM D2794/BS EN ISO 6272-1 |
涂层铅笔硬度 | ISO 15184 |
地址: | 广东省中山市民众街道沿江村锦江路沿江段95号 |