公称尺寸 | 外径 | 壁厚 | 定尺长度 | 小重量(带接头)/10支 | ||||
商业尺寸 | 公制标志符 | 尺寸 | 允差 | 尺寸 | 允差 | lb | kg | |
½ | 16 | 0.840(21.34) | ±0.015in (0.38mm) | 0.104(2.64) | +8%,-12.5% | 9'11¼"(3030) | 79.0 | 35.8 |
¾ | 21 | 1.050(26.67) | 0.107(2.72) | +6%,-12.5% | 9'11¼"(3030) | 105.0 | 47.6 | |
1 | 27 | 1.350(33.40) | 0.126(3.20) | 9'11"(3025) | 153.0 | 69.4 | ||
1¾ | 35 | 1.660(42.16) | 0.133(3.38) | 9'11"(3025) | 201.0 | 91.2 | ||
1½ | 41 | 1.900(48.26) | 0.138(3.51) | 9'11"(3025) | 249.0 | 112.9 | ||
2 | 53 | 2.375(60.33) | ±1% | 0.146(3.71) | 9'11"(3025) | 332.0 | 150.6 | |
2½ | 63 | 2.875(73.03) | 0.193(4.90) | 9'10½"(3010) | 527.0 | 239.0 | ||
3 | 78 | 3.500(88.90) | 0.205(5.21) | 9'10½"(3010) | 682.0 | 309.3 | ||
3½ | 91 | 4.000(101.60) | 0.215(5.46) | 9'10¼"(3005) | 831.0 | 376.9 | ||
4 | 103 | 4.500(114.30) | 0.225(5.72) | 9'10¼"(3005) | 972.3 | 441.0 | ||
5 | 129 | 5.563(141.30) | 0.245(6.22) | 9'10"(2995) | 1313.6 | 595.7 | ||
6 | 155 | 6.625(168.28) | 0.266(6.76) | 9'10"(2995) | 1745.3 | 791.5 |
1.钢管通常以上表定尺交货,或可按客户要求生产。
2.钢管内焊缝高度,½“-2”不超过0.38mm,2½“-4”不超过0.51mm。
地址: | 广东省中山市民众街道沿江村锦江路沿江段95号 |