公称尺寸 | 外径 | 普通黑管壁厚及重量 | 加厚黑管壁厚及重量 | ||||
mm | in | mm | 允差 | mm | kg/m | mm | kg/m |
15 | ½ | 21.3 | ±0.5mm | 2.8 | 1.28 | 3.5 | 1.54 |
20 | ¾ | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 3.5 | 2.02 | |
25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 4.0 | 2.93 | |
32 | 1¼ | 42.4 | 3.5 | 3.36 | 4.0 | 3.79 | |
40 | 1½ | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 4.5 | 4.86 | |
50 | 2 | 60.3 | ±1.0% | 3.8 | 5.29 | 4.5 | 6.19 |
65 | 2½ | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 4.5 | 7.95 | |
80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 5.0 | 10.35 | |
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 5.0 | 13.48 | |
125 | 5 | 139.7 | 4.0 | 13.39 | 5.5 | 18.20 | |
150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 6.0 | 24.02 | |
200 | 8 | 219.1 | 5.0 | 26.40 | 6.0 | 31.53 | |
250 | 10 | 273.0 | 6.0 | 39.51 | 7.0 | 45.92 | |
300 | 12 | 323.9 | ±0.75% | 6.0 | 47.04 | 7.0 | 54.71 |
1.根据客户要求并在合同中朱明,本公司可提供表以外其它尺寸的产品和平均锌层重量≥500g/m²的产品。
2.钢管的壁厚允许偏差为公称壁厚的±10%。
3.钢管的椭圆度在公称外径的允差范围内。
4.钢管通常以6m定尺交货,长度允许偏差为±20mm,或可按客户要求生产。
地址: | 广东省中山市民众街道沿江村锦江路沿江段95号 |